各市金融发展局,各小额贷款公司、融资担保公司:
按照《辽宁省小额贷款公司监管评级办法》、《辽宁省融资担保公司监管评级办法》和《关于开展2022年小额贷款公司和融资担保公司监管评级工作的通知》(辽金监通〔2022〕44号)的要求,我局对全省部分小额贷款公司和融资担保公司开展了2022年监管评级工作,现将评级结果通报如下。
2022年小额贷款公司监管评级结果 | |||
序号 | 所属地区 | 公司名称 | 评级结果 |
1 | 营口 | 营口市站前区盼盼小额贷款有限责任公司 | A |
2 | 朝阳 | 朝阳市开发区汇通小额贷款股份有限公司 | A |
3 | 鞍山 | 海城市后英小额贷款有限公司 | A |
4 | 沈阳 | 沈阳金融商贸开发区汇通小额贷款有限责任公司 | A |
5 | 丹东 | 东港市普惠小额贷款有限责任公司 | A |
6 | 盘锦 | 盘锦市大洼区鹤海小额贷款有限公司 | A |
7 | 沈阳 | 沈阳市辽中区君信小额贷款有限责任公司 | A |
8 | 沈阳 | 沈阳金融商贸开发区普罗米斯小额贷款有限责任公司 | B |
9 | 沈阳 | 辽宁康平县中和农信小额贷款有限责任公司 | B |
10 | 沈阳 | 沈阳市和平区通源小额贷款有限公司 | B |
11 | 辽阳 | 辽阳市弓长岭区金悦小额贷款有限公司 | B |
12 | 沈阳 | 沈阳金融商贸开发区亚联财小额贷款有限公司 | B |
13 | 铁岭 | 铁岭县东大小额贷款有限公司 | B |
14 | 锦州 | 锦州市古塔区本荣小额贷款有限责任公司 | B |
15 | 鞍山 | 鞍山市铁东区大辽河小额贷款有限公司 | B |
16 | 葫芦岛 | 葫芦岛市龙港区鸿远小额贷款有限责任公司 | B |
17 | 葫芦岛 | 葫芦岛市龙港区万向小额贷款有限责任公司 | B |
18 | 沈阳 | 沈阳金融商贸开发区互联小额贷款有限公司 | B |
19 | 沈阳 | 沈阳市铁西区融诚科技小额贷款有限责任公司 | C |
20 | 盘锦 | 盘锦大洼县金德源小额贷款有限公司 | C |
21 | 朝阳 | 朝阳市双塔区裕隆小额贷款有限责任公司 | C |
22 | 盘锦 | 盘锦市辽东湾新区中融小额贷款有限公司 | C |
23 | 鞍山 | 海城市盈丰小额贷款有限公司 | C |
24 | 丹东 | 东港市嘉瑞小额贷款有限责任公司 | C |
25 | 营口 | 营口市鲅鱼圈区正大小额贷款有限公司 | C |
26 | 抚顺 | 抚顺市望花区华誉小额贷款有限公司 | C |
27 | 锦州 | 锦州市凌河区东盛小额贷款有限责任公司 | C |
28 | 本溪 | 本溪市明山区申银小额贷款有限责任公司 | C |
29 | 阜新 | 阜新市高新区飞达小额贷款有限公司 | D |
30 | 本溪 | 本溪市明山区嘉德小额贷款股份有限公司 | D |
2022年融资担保公司监管评级结果 | |||
序号 | 所属地区 | 公司名称 | 评级结果 |
1 | 省级 | 辽宁省农业信贷融资担保有限责任公司 | A |
2 | 沈阳 | 沈阳市科技融资担保有限公司 | A |
3 | 大连 | 大连市科技融资担保有限公司 | A |
4 | 大连 | 大连市农业融资担保有限公司 | A |
5 | 盘锦 | 盘锦市融资担保集团有限责任公司 | A |
6 | 鞍山 | 鞍山市科技融资担保有限公司 | A |
7 | 盘锦 | 盘锦市科技融资担保有限公司 | A |
8 | 朝阳 | 朝阳市科技融资担保有限公司 | A |
9 | 沈阳 | 辽宁瀚华融资担保有限公司 | A |
10 | 盘锦 | 盘锦鑫隆泰融资担保有限公司 | A |
11 | 沈阳 | 沈阳盛京融资担保有限公司 | A |
12 | 大连 | 大连融鑫融资担保有限公司 | B |
13 | 大连 | 大连市西岗区企业信用融资担保有限公司 | B |
14 | 抚顺 | 抚顺财金融资担保有限公司 | B |
15 | 鞍山 | 鞍山市融信融资担保有限公司 | B |
16 | 大连 | 大连金普新区中小企业融资担保有限公司 | B |
17 | 沈阳 | 沈阳市中小企业融资担保有限责任公司 | B |
18 | 本溪 | 辽宁容大融资担保有限公司 | B |
19 | 锦州 | 锦州市创实投融资担保有限公司 | B |
20 | 沈抚示范区 | 灿谷融资担保有限公司 | B |
21 | 丹东 | 东港市五兴融资担保有限公司 | B |
22 | 沈阳 | 沈阳浑南信必达融资担保有限公司 | B |
23 | 沈阳 | 沈阳创业融资担保有限公司 | B |
省金融监管局
2022年12月27日